| mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
| 01-janv | ||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 07-janv | ||||||
| 1h30 canal 45'c 45' m | fatigue | |||||
| douleur et méforme | boulot 8-17h !! |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 14-janv | ||||||
| fatigue | fatigue | boulot 4-12h footing 35' | marche 1h30 | |||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 21-janv | 24-janv | 26-janv | ||||
| footing 40' RC 5' fc170 | 55' course 2 series de 4x30/30" 5'RC | TCV boucle sud en 1h20 puis boucle nord en 40' | ||||
| avec genouillere rotulienne >>>aucune douleur ! | 10' allure lente FC145-150 10' allure normale FC 165-170 2x 4x30/30" FC 185 6'allure normale 15'allure normale | boucle sud avec enfants en VTT | ||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 28-janv | 30/01 | 01-févr | ||||
| footing 35' RC 5' | 50' course 2 series de 4x30/30" 5'RC | séance côte 15' lent 4x30/30 5'lent 4x30/30 5' lent | TCV 1h34 (nouveau parcours ) | |||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 04-févr | 10-févr | |||||
| sinusite + fievre ( arret de travail ) |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 11-févr | 12/02 | 16/02 | ||||
| footing 35' RC 5' | footing 45' RC 5' | |||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| 18-févr | 20/02 | 23/02 | ||||
| footing 56' RC 4' | 40' course 2 series de 4x30/30" 5'RC | La Peyrotte 1h30 5'rc | ||||